欢迎您光临花生网社区!
| |

 找回密码
 立即注册

主题|回复

  主题 版块 回复/查看 最后发帖
KT交易师的自定义数据刷新无反应,求解答? 新版尝鲜区 0 25 gpwj 2016-4-28 16:37
建议KT在条件选股完成后在右键菜单中增加“保存选股结果” 图片附件 新版尝鲜区 1 22 客服_wenwen 2015-9-22 09:08
kt升级到1.41版本后,怎么没有执行选股按钮了? 图片附件 新版尝鲜区 6 74 客服_wenwen 2015-9-22 09:02
请把下面的飞狐顾比倒数线指标改成金魔方的指标,谢谢! 技术指标 0 133 gpwj 2015-6-29 16:53
迪纳波利交易法的飞狐指标,请改为金魔方的,谢谢! 技术指标 0 165 gpwj 2015-6-28 16:31
建议金魔方增加像飞狐一样的用户自建板块分类功能 图片附件 新版尝鲜区 5 86 onlyfly 2015-6-19 20:49
如何把附图技术指标里面的文字字体改小一号? 图片附件 新版尝鲜区 1 16 gpwj 2015-6-12 10:49
如何把飞狐的用户自建板块文件直接移植到金魔方? 新版尝鲜区 1 33 客服_wenwen 2015-5-29 10:17
SYSPARAM(1)的使用问题,求解决? 用户反馈 3 24 gpwj 2015-3-27 20:36
关于SYSPARAM(1)函数的问题,请解决 技术指标 3 81 gpwj 2015-3-27 15:04
使用分笔数据,分别统计出当天上下影线对应的成交量? 技术指标 2 94 gpwj 2015-3-17 09:21
新版飞狐为什么不能盘后补充分笔成交数据? 图片附件 技术支持 8 212 onlyfly 2017-8-6 10:35
希望在左侧隐藏栏中增加“板块”管理栏目 新版尝鲜区 1 28 客服_wenwen 2014-9-24 10:30
todaybar函数在字典中查不到,怎么使用? 新版尝鲜区 0 15 gpwj 2014-3-8 21:33
多图同列的建议 新版尝鲜区 8 70 bjdyh 2014-2-19 11:03
关于QT函数的问题,深市数据有错误 新版尝鲜区 4 38 samwong 2014-1-26 15:12
金魔方分笔数据存在错误,不只是在一只股票上 图片附件 新版尝鲜区 5 61 gpwj 2014-1-26 13:29
板块增加“导出到文本文件”和“导入其他格式板块文件 新版尝鲜区 2 35 xiuzong 2013-12-9 09:02
建议金魔方增加分时图下的分笔分类统计功能 图片附件 新版尝鲜区 0 16 gpwj 2013-11-18 09:05

本页有 1 篇帖子因隐私问题而隐藏


bottom

Archiver|www.hs633.com ( 粤ICP备11107430号 )

GMT+8, 2024-5-2 11:56 , Processed in 0.078126 second(s), 7 queries .

花生网 Copyright©2012-2014

回顶部