欢迎您光临花生网社区!
| |

 找回密码
 立即注册
作者 回复/查看 最后发表
本版置顶 关于开设新注册会员版块的通知  ...234 bt11 2013-3-12 3419043 2070619 2013-5-19 11:41
      
论坛应该是一个开放的论坛,不要人为的设置一些限制 attach_img  ...23 东方华尔街 2013-3-12 2811388 jazzson 2013-4-3 21:54
功能不及飞狐  ...23 kang945 2013-3-21 2011372 xbaabb 2013-5-8 11:07
请高手修改'飞狐MACD买点'改成选股指标  ...23 kpgood 2013-5-9 2110013 kpgood 2013-5-21 13:15
升级  ...23 jzhliuhydrogen 2013-3-25 209425 m18806660 2013-4-1 19:00
请问怎么做收盘作业  ...2 weimeng 2013-3-22 158445 m18806660 2013-4-1 18:58
做到 简单实用 流畅高效 这两点就可以打败文华财经  ...2 wbskyi 2013-3-13 187917 rhymesky 2013-5-6 00:11
金魔方的均线显示有问题 attach_img  ...2 本ID已成神话 2013-3-31 147848 ahmsy 2013-4-22 11:13
不喜欢黑色界面  ...2 mpmp999 2013-3-12 197730 m18806660 2013-4-1 19:02
关于交易函数的一些建议  ...2 masterxl 2013-4-3 157611 xsyzm 2013-4-17 14:32
如何编写虚拟成交量 attach_img  ...2 asd123asd159 2013-4-19 127282 zhzb 2014-7-25 11:55
不是传说中的全推版啊  ...2 深海狂鲨 2013-3-24 107044 m18806660 2013-4-1 18:59
飞狐的公式在金魔方不能用  ...2 qjysqjy 2013-4-19 106951 justtemp 2013-5-3 21:51
新手请教,设置开多仓的止盈和止损  ...2 djy252 2013-4-9 166879 zhulimeng 2015-3-5 12:43
求高手写个金魔方m2指标 attach_img  ...2 顺流而上 2013-4-26 126606 kpgood 2013-5-24 13:30
关于REFINDI函数的看法  ...2 llijwgg 2013-3-25 146597 fifa20081119 2013-3-29 07:58
实习贴  ...2 知简守繁 2013-3-14 106541 shuhx 2013-3-24 14:37
建议能对双核、四核CPU有更好的支持  ...2 mikebike 2013-4-29 116484 312gd 2013-5-7 08:32
数据问题!!!  ...2 ZXTK2013 2013-5-5 146289 njnj123 2013-5-31 12:56
关于复合价格的语句问题  ...2 XXN139 2013-4-3 126169 xsyzm 2013-4-17 14:30
有个测试的问题 attach_img  ...2 9898good 2013-3-27 116131 fifa20081119 2013-3-29 07:59
新手提问?周期问题  ...2 djy252 2013-4-23 145662 djy252 2013-4-25 08:24
窗口布局一定要有  ...2 shao1968 2013-4-28 145597 ptLibert 2013-5-4 22:55
怎么写语句判断现在是几点几分?  ...2 winplusx 2013-5-7 135543 winplusx 2013-5-14 21:22
希望金魔方能导入飞狐5分钟线和日线 viceman 2013-5-8 24994 laipzh 2013-5-10 16:55

bottom

Archiver|www.hs633.com ( 粤ICP备11107430号 )

GMT+8, 2024-5-5 14:07 , Processed in 0.078125 second(s), 5 queries .

花生网 Copyright©2012-2014

回顶部