欢迎您光临花生网社区!
| |

 找回密码
 立即注册
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 关于发帖须知 客服_wenwen 2019-5-30 2575 zzsmvukund 2019-9-19 15:40
郑重提醒  ...23456..10 ptLibert 2012-4-12 9872456 骋步干 2016-5-17 10:45
【新手必看】金魔方常见问题及文档资源汇总 attachment  ...23456..33 ptLibert 2012-9-15 32855971 常力元 2016-5-17 14:13
本版置顶 关于开设新注册会员版块的通知  ...234 bt11 2013-3-12 3419871 2070619 2013-5-19 11:41
      
论坛应该是一个开放的论坛,不要人为的设置一些限制 attach_img  ...23 东方华尔街 2013-3-12 2811864 jazzson 2013-4-3 21:54
功能不及飞狐  ...23 kang945 2013-3-21 2011857 xbaabb 2013-5-8 11:07
请高手修改'飞狐MACD买点'改成选股指标  ...23 kpgood 2013-5-9 2110388 kpgood 2013-5-21 13:15
升级  ...23 jzhliuhydrogen 2013-3-25 209825 m18806660 2013-4-1 19:00
请问怎么做收盘作业  ...2 weimeng 2013-3-22 158800 m18806660 2013-4-1 18:58
做到 简单实用 流畅高效 这两点就可以打败文华财经  ...2 wbskyi 2013-3-13 188255 rhymesky 2013-5-6 00:11
金魔方的均线显示有问题 attach_img  ...2 本ID已成神话 2013-3-31 148145 ahmsy 2013-4-22 11:13
不喜欢黑色界面  ...2 mpmp999 2013-3-12 198070 m18806660 2013-4-1 19:02
关于交易函数的一些建议  ...2 masterxl 2013-4-3 157887 xsyzm 2013-4-17 14:32
如何编写虚拟成交量 attach_img  ...2 asd123asd159 2013-4-19 127620 zhzb 2014-7-25 11:55
不是传说中的全推版啊  ...2 深海狂鲨 2013-3-24 107413 m18806660 2013-4-1 18:59
新手请教,设置开多仓的止盈和止损  ...2 djy252 2013-4-9 167276 zhulimeng 2015-3-5 12:43
飞狐的公式在金魔方不能用  ...2 qjysqjy 2013-4-19 107241 justtemp 2013-5-3 21:51
求高手写个金魔方m2指标 attach_img  ...2 顺流而上 2013-4-26 126881 kpgood 2013-5-24 13:30
关于REFINDI函数的看法  ...2 llijwgg 2013-3-25 146877 fifa20081119 2013-3-29 07:58
实习贴  ...2 知简守繁 2013-3-14 106851 shuhx 2013-3-24 14:37
建议能对双核、四核CPU有更好的支持  ...2 mikebike 2013-4-29 116767 312gd 2013-5-7 08:32
数据问题!!!  ...2 ZXTK2013 2013-5-5 146556 njnj123 2013-5-31 12:56
关于复合价格的语句问题  ...2 XXN139 2013-4-3 126423 xsyzm 2013-4-17 14:30
有个测试的问题 attach_img  ...2 9898good 2013-3-27 116396 fifa20081119 2013-3-29 07:59
新手提问?周期问题  ...2 djy252 2013-4-23 145884 djy252 2013-4-25 08:24

bottom

Archiver|www.hs633.com ( 粤ICP备11107430号 )

GMT+8, 2024-6-18 15:02 , Processed in 0.070314 second(s), 5 queries .

花生网 Copyright©2012-2014

回顶部